15305250178
产品说明
Product manual韩国斗山 | ||||||||
机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径行程 | 查看详情 | |
主用 | 备用 | |||||||
TK-DS44 | 40 | 44 | 韩国斗山 | SP344CC | 国二 | 2.98 | 96*103 | 查看详情 |
TK-DS55 | 50 | 55 | 韩国斗山 | SP344CB | 国二 | 4.21 | 108*115 | 查看详情 |
TK-DS66 | 60 | 66 | 韩国斗山 | SP344CC | 国二 | 4.21 | 108*115 | 查看详情 |
TK-DS132 | 119 | 132 | 韩国斗山 | DP086TA | 国二 | 8.1 | 111*139 | 查看详情 |
TK-DS148 | 134 | 148 | 韩国斗山 | P086TI-1 | 国二 | 8.1 | 111*139 | 查看详情 |
TK-DS180 | 160 | 180 | 韩国斗山 | P086TI | 国二 | 8.1 | 111*139 | 查看详情 |
TK-DS203 | 180 | 203 | 韩国斗山 | DP086LA | 国二 | 8.1 | 111*139 | 查看详情 |
TK-DS246 | 200 | 220 | 韩国斗山 | P126TI | 国二 | 11.1 | 123*155 | 查看详情 |
TK-DS267 | 240 | 267 | 韩国斗山 | P126TI-II | 国二 | 11.1 | 123*155 | 查看详情 |
TK-DS325 | 300 | 325 | 韩国斗山 | P158LE-1 | 国二 | 14.61 | 128*142 | 查看详情 |
TK-DS374 | 330 | 374 | 韩国斗山 | P158LE | 国二 | 14.61 | 128*142 | 查看详情 |
TK-DS409 | 370 | 409 | 韩国斗山 | DP158LC | 国二 | 18.27 | 128*142 | 查看详情 |
TK-DS466 | 420 | 466 | 韩国斗山 | DP158LD | 国二 | 18.27 | 128*142 | 查看详情 |
TK-DS506 | 450 | 506 | 韩国斗山 | DP180LA | 国二 | 18.3 | 128*142 | 查看详情 |
TK-DS562 | 500 | 562 | 韩国斗山 | DP180LB | 国二 | 18.3 | 128*142 | 查看详情 |
一家生产和研发,销售为一体的发电机企业