欢迎访问扬州市泰康动力科技有限公司网站!
扬州市泰康动力科技有限公司 加工定制 厂家直销 急速响应

全国咨询热线15305250178

重庆科克
  重庆磐谷动力技术有限公司前称是重庆科克发动机技术有限公司,成立于2006年,是Googol Engine-Tech Co., Ltd(美国)在大中华地区的发动机合资项目,位于重庆市永川区凤凰湖国家级高新技术工业园内。
  主导产品有柴油发动机、天然气发动机,目前共有P、H、Q、S四大系列产品,缸径分别为128mm、132mm、170mm、176.5mm,四个系列有V4、L6、V8、V10、V12、V16、V20气缸,共计逾50款不同输出功率的发动机产品。其中,柴油发动机的功率输出范围为258-3139kW@1500rpm 。
全国热线

15305250178

产品说明

Product manual
重庆科克
机组型号 功率 柴油机品牌 柴油机型号 国标 排量(L) 缸径行程 查看详情
主用 备用
TK-C330 300 330 重庆科克 PTAA13EG1 国三 12.8 128*166 查看详情
TK-C360 320 360 重庆科克 PTAA13EG3 国三 12.8 128*166 查看详情
TK-C400 360 400 重庆科克 PTAA13EG5 国三 12.8 128*166 查看详情
TK-C400 360 400 重庆科克 PTAA780G3 国二 12.8 128*166 查看详情
TK-C440 400 440 重庆科克 PTAA13EG7 国三 12.8 128*166 查看详情
TK-C440 400 440 重庆科克 PTAA780G5 国二 12.8 128*166 查看详情
TK-C500 450 500 重庆科克 PTAA15EG3 国三 14.6 128*142 查看详情
TK-C550 500 550 重庆科克 PTAA18EG3 国三 18.3 128*142 查看详情
TK-C550 500 550 重庆科克 PTAA1120G3 国二 18.27 128*142 查看详情
TK-C600 540 600 重庆科克 PTAA18EG5 国三 18.3 128*142 查看详情
TK-C660 600 660 重庆科克 PTAA22EG5 国三 21.9 128*142 查看详情
TK-C660 600 660 重庆科克 PTAA1340G5 国二 21.93 128*142 查看详情
TK-C704 640 704 重庆科克 PTAA22EG7 国三 21.9 128*142 查看详情
TK-C800 720 800 重庆科克 PTAA29EG5 国三 29.2 128*142 查看详情
TK-C800 720 800 重庆科克 PTAA1780G5 国二 29.2 128*142 查看详情
TK-C880 800 880 重庆科克 PTAA29EG7 国三 29.2 128*142 查看详情
TK-C880 800 880 重庆科克 PTAA1780G7 国二 29.2 128*142 查看详情
TK-C1000 900 1000 重庆科克 PTAA37EG1 国三 36.5 128*142 查看详情
TK-C1100 1000 1100 重庆科克 PTAA2230G3 国二 36.5 128*142 查看详情
TK-C1100 1000 1100 重庆科克 PTAA37EG3 国三 36.5 128*142 查看详情
TK-C1200 1100 1200 重庆科克 PTAA37EG5 国三 36.5 128*142 查看详情
TK-C1320 1200 1320 重庆科克 QTA53EG5 国三 53.1 170*195 查看详情
TK-C1320 1200 1320 重庆科克 QTA3240G5 国二 53.1 170*195 查看详情
TK-C1500 1350 1500 重庆科克 QTA53EG7 国三 53.1 170*195 查看详情
TK-C1500 1350 1500 重庆科克 QTA3240G7 国二 53.1 170*195 查看详情
TK-C1650 1500 1650 重庆科克 QTA53EG9 国三 53.1 170*195 查看详情
TK-C1650 1500 1650 重庆科克 QTA3240G9 国二 53.1 170*195 查看详情
TK-C1800 1600 1800 重庆科克 QTA71EG3 国三 70.8 170*195 查看详情
TK-C1800 1600 1800 重庆科克 QTA4320G3 国二 70.8 170*195 查看详情
TK-C2000 1800 2000 重庆科克 QTA71EG5 国三 70.8 170*195 查看详情
TK-C2000 1800 2000 重庆科克 QTA4320G5 国二 70.8 170*195 查看详情
TK-C2200 2000 2200 重庆科克 QTA71EG7 国三 70.8 170*195 查看详情
TK-C2200 2000 2200 重庆科克 QTA5400G1 国二 88.5 170*195 查看详情
TK-C2200 2000 2200 重庆科克 QTA4320G7 国二 70.8 170*195 查看详情
TK-C2420 2200 2420 重庆科克 QTA89EG3 国三 88.5 170*195 查看详情
TK-C2420 2200 2420 重庆科克 QTA5400G3 国二 88.5 170*195 查看详情
TK-C2640 2400 2640 重庆科克 QTA89EG5 国三 88.5 170*195 查看详情
TK-C2640 2400 2640 重庆科克 QTA89EG5 国三 88.5 170*195 查看详情
TK-C2640 2400 2640 重庆科克 QTA5400G5 国二 88.5 170*195 查看详情


 相关产品指引
泰康动力

一家生产和研发,销售为一体的发电机企业

公司地址公司地址扬州市江都区仙女镇金湾北路45号
公司电话公司电话15305250178
E-mailE-mailli0178@tkdlkj.cn
Copyright (c) 2022 扬州市泰康动力科技有限公司 版权所有苏ICP备2021005725号-2 柴油发电机组 [网站地图] [sitemap]

电话

咨询热线

15305250178

微信

微信咨询

微信咨询

顶部

咨询