15305250178
产品说明
Product manual济柴 | ||||||||
机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径行程 | 查看详情 | |
主用 | 备用 | |||||||
TK-J450 | 400 | 440 | 济柴股份 | JC15/140 | 国二 | 35.73 | 140*165 | 查看详情 |
TK-J550 | 500 | 550 | 济柴股份 | Z8V190 | 国二 | 35.73 | 140*165 | 查看详情 |
TK-J450 | 650 | 715 | 济柴股份 | 8190ZLD | 国二 | 48.6 | 190*210 | 查看详情 |
TK-J550 | 800 | 880 | 济柴股份 | Z12V190BD | 国二 | 71.45 | 190*210 | 查看详情 |
TK-J1000 | 900 | 1000 | 济柴股份 | Z12V190BD7 | 国二 | 73.15 | 190*210 | 查看详情 |
TK-J880 | 900 | 1000 | 济柴股份 | G12V190ZLD1 | 国二 | 73.15 | 190*210 | 查看详情 |
TK-J1100 | 1000 | 1100 | 济柴股份 | G12V190ZLD10 | 国二 | 73.15 | 190*210 | 查看详情 |
TK-J1200 | 1100 | 1200 | 济柴股份 | A12V190ZLD | 国二 | 73.15 | 190*215 | 查看详情 |
TK-J1320 | 1200 | 1320 | 济柴股份 | A12V190ZLD | 国二 | 73.15 | 190*215 | 查看详情 |
TK-J1360 | 1250 | 1360 | 济柴股份 | B12V190ZLD | 国二 | 73.15 | 190*215 | 查看详情 |
TK-J1650 | 1500 | 1650 | 济柴股份 | H12V190ZLD | 国二 | 73.15 | 190*215 | 查看详情 |
TK-J2000 | 1800 | 2000 | 济柴股份 | H16V190ZL | 国二 | 73.15 | 190*215 | 查看详情 |
TK-J2200 | 2000 | 2400 | 济柴股份 | H16V190ZL | 国二 | 73.15 | 190*215 | 查看详情 |
一家生产和研发,销售为一体的发电机企业