15305250178
产品说明
Product manual上柴 | ||||||||
机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径行程 | 查看详情 | |
主用 | 备用 | |||||||
TK-S50 | 45 | 50 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G31 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S60 | 55 | 60 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G32 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S60 | 55 | 60 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 国二 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S66 | 60 | 66 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 国二 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S80 | 70 | 77 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G33 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S77 | 70 | 77 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 国二 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S95 | 85 | 95 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G34 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S100 | 90 | 100 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 国二 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S110 | 100 | 110 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G35 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S110 | 100 | 110 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 国二 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S120 | 110 | 120 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G36 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S120 | 110 | 120 | 上柴股份 | SC4H180D2 | 国二 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S130 | 120 | 132 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G31 | 国三 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S135 | 120 | 135 | 上柴股份 | SC7H220D2 | 国二 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S140 | 130 | 145 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G32 | 国三 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S150 | 135 | 150 | 上柴股份 | SC7H230D2 | 国二 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S160 | 150 | 165 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G33 | 国三 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S165 | 150 | 165 | 上柴股份 | SC7H250D2 | 国二 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S170 | 160 | 175 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G34 | 国三 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S180 | 160 | 180 | 上柴正新 | G128ZLD | 国二 | 6.5 | 110*124 | 查看详情 |
TK-S180 | 170 | 190 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G31 | 国三 | 8.9 | 114*144 | 查看详情 |
TK-S180 | 170 | 180 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G35 | 国三 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S185 | 170 | 185 | 上柴股份 | SC13G280D2 | 国二 | 12.88 | 135*150 | 查看详情 |
TK-S185 | 170 | 185 | 上柴股份 | SC8D280D2 | 国二 | 8.27 | 114*135 | 查看详情 |
TK-S200 | 180 | 200 | 上柴股份 | SC13G310D2 | 国二 | 12.88 | 135*150 | 查看详情 |
TK-S200 | 180 | 200 | 上柴股份 | SC9D310D2 | 国二 | 8.82 | 114*114 | 查看详情 |
TK-S200 | 180 | 200 | 上柴正新 | G128ZLD2 | 国二 | 8.82 | 114*144 | 查看详情 |
TK-S210 | 200 | 220 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G32 | 国三 | 8.9 | 114*144 | 查看详情 |
TK-S220 | 200 | 220 | 上柴股份 | SC9D340D2 | 国二 | 8.82 | 114*144 | 查看详情 |
TK-S220 | 200 | 220 | 上柴正新 | G128ZLD1 | 国二 | 12.88 | 135*150 | 查看详情 |
TK-S220 | 210 | 230 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G33 | 国三 | 8.9 | 114*144 | 查看详情 |
TK-S240 | 220 | 240 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G34 | 国三 | 8.9 | 114*144 | 查看详情 |
TK-S240 | 220 | 240 | 上柴股份 | SC10E380D2 | 国二 | 12.88 | 128*135 | 查看详情 |
TK-S240 | 220 | 240 | 上柴股份 | SC13G355D2 | 国二 | 12.88 | 135*150 | 查看详情 |
TK-S240 | 220 | 240 | 上柴正新 | G128ZLD1 | 国二 | 12.88 | 135*150 | 查看详情 |
TK-S280 | 250 | 280 | 上柴股份 | SC13G420D2 | 国二 | 12.88 | 135*150 | 查看详情 |
TK-S280 | 250 | 280 | 上柴正新 | G128ZLD11 | 国二 | 12.88 | 135*150 | 查看详情 |
TK-S270 | 250 | 270 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G32 | 国三 | 11.8 | 128*153 | 查看详情 |
TK-S280A | 250 | 280 | 上柴股份 | SC12E420D2 | 国二 | 11.8 | 128*153 | 查看详情 |
TK-S300 | 280 | 310 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G33 | 国三 | 11.8 | 128*153 | 查看详情 |
TK-S300 | 280 | 300 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 国二 | 12.88 | 128*153 | 查看详情 |
TK-S300 | 280 | 300 | 上柴正新 | SC15G500D2 | 国二 | 14.16 | 135*165 | 查看详情 |
TK-S320 | 300 | 330 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G31 | 国三 | 11.8 | 128*153 | 查看详情 |
TK-S330 | 300 | 330 | 上柴股份 | SC15G500D2 | 国二 | 14.16 | 135*165 | 查看详情 |
TK-S330 | 300 | 330 | 上柴股份 | SC12E500D3 | 国二 | 14.36 | 135*165 | 查看详情 |
TK-S330 | 300 | 330 | 上柴正新 | SC15G500D2 | 国二 | 14.16 | 135*165 | 查看详情 |
TK-S350 | 320 | 350 | 上柴股份 | 6ETAA12.8-G32 | 国三 | 12.8 | 128*153 | 查看详情 |
TK-S380 | 350 | 380 | 上柴股份 | 6ETAA12.8-G31 | 国三 | 12.8 | 128*153 | 查看详情 |
TK-S400 | 360 | 400 | 上柴股份 | SC25G610D2 | 国二 | 25.8 | 135*150 | 查看详情 |
TK-S400 | 360 | 400 | 上柴正新 | 12V135BZLD | 国二 | 25.8 | 135*150 | 查看详情 |
TK-S440 | 400 | 440 | 上柴股份 | 6KTAA25-G36 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S440 | 400 | 440 | 上柴股份 | 6KTAA25-G311 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S450 | 400 | 450 | 上柴股份 | SC25G690D2 | 国二 | 25.8 | 135*150 | 查看详情 |
TK-S450 | 400 | 450 | 上柴正新 | SC25G690D2 | 国二 | 25.8 | 135*150 | 查看详情 |
TK-S500 | 450 | 500 | 上柴股份 | 6KTAA25-G35 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S500 | 450 | 500 | 上柴股份 | SC27G755D2 | 国二 | 26.6 | 135*150 | 查看详情 |
TK-S500 | 450 | 500 | 上柴正新 | SC27G755D2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-S510 | 460 | 510 | 上柴股份 | 6KTAA25-G310 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S550 | 500 | 550 | 上柴股份 | 6KTAA25-G34 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S550 | 500 | 550 | 上柴股份 | 6KTAA25-G39 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S550 | 500 | 550 | 上柴股份 | SC27G830D2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-S550 | 500 | 550 | 上柴正新 | SC27G830D2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-S550 | 500 | 550 | 上柴正新 | 12V135BZLD1 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-S550 | 500 | 550 | 上柴正新 | 12V135BZLD2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-S600 | 550 | 600 | 上柴股份 | 6KTAA25-G33 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S600 | 550 | 600 | 上柴股份 | 6KTAA25-G38 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S600 | 550 | 600 | 上柴股份 | SC27G900D2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-S600 | 550 | 600 | 上柴正新 | SC27G900D2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-S600A | 550 | 600 | 上柴股份 | 12GTAA27-G31 | 国三 | 26.2 | 135*155 | 查看详情 |
TK-S660 | 600 | 660 | 上柴股份 | 6KTAA25-G32 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S660 | 600 | 660 | 上柴股份 | SC33W990D2 | 国二 | 32.8 | 180*215 | 查看详情 |
TK-S660 | 600 | 660 | 上柴正新 | 12V138CZLD | 国二 | 37.8 | 138*155 | 查看详情 |
TK-S700 | 640 | 700 | 上柴股份 | 6KTAA25-G31 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S800 | 720 | 800 | 上柴股份 | 6WTAA35-G32 | 国三 | 35.1 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S800 | 720 | 800 | 上柴股份 | SC33W1150D2 | 国二 | 32.8 | 180*215 | 查看详情 |
TK-S800 | 720 | 800 | 上柴正新 | 12V138DZLD | 国二 | 28.7 | 135*155 | 查看详情 |
TK-S860 | 780 | 860 | 上柴股份 | 6WTAA35-G31 | 国三 | 35.1 | 170*185 | 查看详情 |
一家生产和研发,销售为一体的发电机企业