400-600KW
400-600KW | ||||||||
机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径行程 | 查看详情 | |
主用 | 备用 | |||||||
TK-S450 | 400 | 450 | 上柴正新 | SC25G690D2 | 国二 | 25.8 | 135*150 | 查看详情 |
TK-S440 | 400 | 440 | 上柴股份 | 6KTAA25-G36 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S440 | 400 | 440 | 上柴股份 | 6KTAA25-G311 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S450 | 400 | 450 | 上柴股份 | SC25G690D2 | 国二 | 25.8 | 135*150 | 查看详情 |
TK-K440 | 400 | 440 | 东风康明斯 | QSZ13-G3 | 国二 | 13 | 130*163 | 查看详情 |
TK-A440 | 400 | 440 | 乾能 | QN16H560 | 国二 | 15 | 135*150 | 查看详情 |
TK-Y440 | 400 | 440 | 广西玉柴 | YC6T660L-D20 | 国二 | 16.35 | 145*165 | 查看详情 |
TK-Y440 | 400 | 440 | 广西玉柴 | YC6T660-D31 | 国三 | 16.35 | 145*165 | 查看详情 |
TK-M440 | 400 | 440 | 德国奔驰MTU | 10V1600G20F | 国二 | 17.5 | 122*150 | 查看详情 |
TK-Z440 | 400 | 440 | 泰康 | TKV510D | 国二 | 22.7 | 135*155 | 查看详情 |
TK-Z440 | 400 | 440 | 泰康 | TKAA780G5 | 国二 | 12.8 | 128*166 | 查看详情 |
TK-V440 | 400 | 440 | 沃尔沃 | TAD1641GE | 国二 | 16.12 | 144*165 | 查看详情 |
TK-V440 | 400 | 440 | 沃尔沃 | TAD1651GE | 国三 | 12.78 | 131*158 | 查看详情 |
TK-J450 | 400 | 440 | 济柴股份 | JC15/140 | 国二 | 35.73 | 140*165 | 查看详情 |
TK-W440 | 400 | 440 | 潍柴股份 | 6M26D484E200 | 国二 | 15.9 | 150*150 | 查看详情 |
TK-W440 | 400 | 440 | 潍柴股份 | 6M33D506E310 | 国三 | 19.6 | 150*185 | 查看详情 |
TK-W440 | 400 | 440 | 潍柴股份 | WHM6160D518-5 | 国二 | 24 | 160*216 | 查看详情 |
TK-P440 | 400 | 440 | 英资帕金斯 | 2506C-E15TAG2 | 国二 | 15 | 137*171 | 查看详情 |
TK-D450A | 400 | 450 | 道依茨 | BF8M1015CP-LA G3 | 华柴 | 15.8 | 132*145 | 查看详情 |
TK-D440A | 400 | 440 | 道依茨 | BF8M1015CP-LA G2 | 华柴 | 15.8 | 132*145 | 查看详情 |
TK-K450 | 400 | 450 | 重庆康明斯 | KTA19-G4 | 国二 | 18.9 | 159*159 | 查看详情 |
TK-K450 | 400 | 450 | 重庆康明斯 | KTA19-G3A | 国二 | 18.9 | 159*159 | 查看详情 |
TK-C440 | 400 | 440 | 重庆科克 | PTAA13EG7 | 国三 | 12.8 | 128*166 | 查看详情 |
TK-K440 | 400 | 440 | 重庆科克 | PTAA780G5 | 国二 | 12.8 | 128*166 | 查看详情 |
TK-SD450 | 405 | 450 | 上海申动 | SD25G610D2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-SD451 | 410 | 451 | 上海申动 | SDV510 | 国二 | 26 | 135*150 | 查看详情 |
TK-K460 | 420 | 460 | 东风康明斯 | QSZ13-G10 | 国二 | 13 | 130*163 | 查看详情 |
TK-A462 | 420 | 462 | 乾能 | QN26H571 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-D470A | 420 | 470 | 道依茨 | BF8M1015CP-LA G4 | 华柴 | 15.8 | 132*145 | 查看详情 |
TK-K505 | 420 | 505 | 重庆康明斯 | KTAA19-G5 | 国二 | 18.9 | 159*159 | 查看详情 |
TK-D466 | 420 | 466 | 韩国斗山 | DP158LD | 国二 | 18.27 | 128*142 | 查看详情 |
TK-S500 | 450 | 500 | 上柴正新 | SC27G755D2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-S500 | 450 | 500 | 上柴股份 | 6KTAA25-G35 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S500 | 450 | 500 | 上柴股份 | SC27G755D2 | 国二 | 26.6 | 135*150 | 查看详情 |
TK-SD495 | 450 | 495 | 上海申动 | SDV550 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-A495 | 450 | 495 | 乾能 | QN26H612 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-Y500 | 450 | 500 | 广西玉柴 | YC6TD780-D31 | 国三 | 19.6 | 152*180 | 查看详情 |
TK-Z500 | 450 | 500 | 泰康 | TKV550D | 国二 | 22.7 | 135*155 | 查看详情 |
TK-V500 | 450 | 500 | 沃尔沃 | TAD1642GE | 国二 | 16.12 | 144*165 | 查看详情 |
TK-W500 | 450 | 500 | 潍柴股份 | 6M33D572E310 | 国三 | 19.6 | 150*185 | 查看详情 |
TK-W500 | 450 | 500 | 潍柴股份 | 6M33D572E200 | 国二 | 19.6 | 150*185 | 查看详情 |
TK-P495 | 450 | 495 | 英资帕金斯 | 2506D-E15TAG1 | 国二 | 15.2 | 137*170 | 查看详情 |
TK-D500A | 450 | 500 | 道依茨 | BF8M1015CP-LA G5 | 华柴 | 15.8 | 132*145 | 查看详情 |
TK-C500 | 450 | 500 | 重庆科克 | PTAA15EG3 | 国三 | 14.6 | 128*142 | 查看详情 |
TK-D506 | 450 | 506 | 韩国斗山 | DP180LA | 国二 | 18.3 | 128*142 | 查看详情 |
TK-SD505 | 459 | 505 | 上海申动 | SD25G690D2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-S510 | 460 | 510 | 上柴股份 | 6KTAA25-G310 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-K520 | 460 | 520 | 重庆康明斯 | KTAA19-G6 | 国二 | 18.9 | 159*159 | 查看详情 |
TK-M525 | 480 | 525 | 德国奔驰MTU | 12V1600G10F | 国二 | 21 | 122*150 | 查看详情 |
TK-V530 | 480 | 530 | 沃尔沃 | TWD1652GE | 国三 | 16.12 | 144*165 | 查看详情 |
TK-P528 | 480 | 528 | 英资帕金斯 | 2806C-E18TAG1A | 国二 | 18 | 145*183 | 查看详情 |
TK-K520 | 480 | 520 | 重庆康明斯 | KTA19-G8 | 国二 | 18.9 | 159*159 | 查看详情 |
TK-S550 | 500 | 550 | 上柴正新 | SC27G830D2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-S550 | 500 | 550 | 上柴正新 | 12V135BZLD1 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-S550 | 500 | 550 | 上柴正新 | 12V135BZLD2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-S550 | 500 | 550 | 上柴股份 | 6KTAA25-G34 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S550 | 500 | 550 | 上柴股份 | 6KTAA25-G39 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S550 | 500 | 550 | 上柴股份 | SC27G830D2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-SD550 | 500 | 550 | 上海申动 | SDV610 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-A550 | 500 | 550 | 乾能 | QN26H680 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-Y550 | 500 | 550 | 广西玉柴 | YC6TD840-D31 | 国三 | 19.6 | 152*180 | 查看详情 |
TK-Z550 | 500 | 550 | 泰康 | TKV610D | 国二 | 25.8 | 135*155 | 查看详情 |
TK-Z550 | 500 | 550 | 泰康 | TKAA1120G3 | 国二 | 18.27 | 128*142 | 查看详情 |
TK-V550 | 500 | 550 | 沃尔沃 | TWD1643GE | 国二 | 16.12 | 144*165 | 查看详情 |
TK-V550 | 500 | 550 | 沃尔沃 | TAD1643GE | 国二 | 16.12 | 144*165 | 查看详情 |
TK-J550 | 500 | 550 | 济柴股份 | Z8V190 | 国二 | 35.73 | 140*165 | 查看详情 |
TK-W550 | 500 | 550 | 潍柴股份 | 6M33D633E200 | 国二 | 19.6 | 150*185 | 查看详情 |
TK-W550 | 500 | 550 | 潍柴股份 | 6M33D633E310 | 国三 | 19.6 | 150*185 | 查看详情 |
TK-W550 | 500 | 550 | 潍柴股份 | WHM6160MD628-5 | 国二 | 30 | 160*216 | 查看详情 |
TK-P550 | 500 | 550 | 英资帕金斯 | 2506C-E15TAG3 | 国二 | 15.2 | 137*170 | 查看详情 |
TK-K550 | 500 | 550 | 重庆康明斯 | KT38-G | 国二 | 37.8 | 159*159 | 查看详情 |
TK-K550 | 500 | 550 | 重庆康明斯 | KTAA19-G6A | 国二 | 18.9 | 159*159 | 查看详情 |
TK-C550 | 500 | 550 | 重庆科克 | PTAA18EG3 | 国三 | 18.3 | 128*142 | 查看详情 |
TK-K550 | 500 | 550 | 重庆科克 | PTAA1120G3 | 国二 | 18.27 | 128*142 | 查看详情 |
TKD562 | 500 | 562 | 韩国斗山 | DP180LB | 国二 | 18.3 | 128*142 | 查看详情 |
TK-SD556 | 505 | 556 | 上海申动 | SD27G755D2 | 国二 | 26.6 | 135*150 | 查看详情 |
TK-M576 | 520 | 576 | 德国奔驰MTU | 12V1600G20F | 国二 | 21 | 122*150 | 查看详情 |
TK-V570 | 520 | 570 | 沃尔沃 | TWD1653GE | 国三 | 16.12 | 144*165 | 查看详情 |
TK-P572 | 520 | 572 | 英资帕金斯 | 2806A-E18TAG2 | 国二 | 18 | 160*190 | 查看详情 |
TK-K570 | 520 | 570 | 重庆康明斯 | QSK19-G4 | 国三 | 18.9 | 159*159 | 查看详情 |
TK-W585 | 540 | 600 | 潍柴股份 | 6M33D670E200 | 国二 | 19.6 | 150*185 | 查看详情 |
TK-K600 | 540 | 600 | 重庆康明斯 | QSK19-G11X | 国二 | 19 | 159*159 | 查看详情 |
TK-C600 | 540 | 600 | 重庆科克 | PTAA18EG5 | 国三 | 18.3 | 128*142 | 查看详情 |
TK-S600 | 550 | 600 | 上柴正新 | SC27G900D2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-S600 | 550 | 600 | 上柴股份 | 6KTAA25-G33 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S600 | 550 | 600 | 上柴股份 | 6KTAA25-G38 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S600 | 550 | 600 | 上柴股份 | SC27G900D2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-S600A | 550 | 600 | 上柴股份 | 12GTAA27-G31 | 国三 | 26.2 | 135*155 | 查看详情 |
TK-A605 | 550 | 605 | 乾能 | QN28H748 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 查看详情 |
TK-Y600 | 550 | 600 | 广西玉柴 | YC6TD900-D31 | 国三 | 19.6 | 152*180 | 查看详情 |
TK-Z600 | 550 | 600 | 泰康 | TKV660D | 国二 | 25.8 | 138*160 | 查看详情 |
TK-P605 | 550 | 605 | 英资帕金斯 | 2506C-E15TAG4 | 国二 | 15.2 | 137*170 | 查看详情 |
TK-D600A | 550 | 600 | 道依茨 | TK12V132ZL-LAG1A | 华柴 | 23.8 | 132*145 | 查看详情 |
TK-SD622 | 565 | 622 | 上海申动 | SD27G830D2 | 国二 | 26.6 | 135*150 | 查看详情 |
TK-K630 | 570 | 630 | 重庆康明斯 | KTA38-G1 | 国二 | 37.8 | 159*159 | 查看详情 |
TK-K640 | 580 | 640 | 重庆康明斯 | KT38-GA | 国二 | 37.8 | 159*159 | 查看详情 |
TK-S660 | 600 | 660 | 上柴正新 | 12V138CZLD | 国二 | 37.8 | 138*155 | 查看详情 |
TK-S660 | 600 | 660 | 上柴股份 | 6KTAA25-G32 | 国三 | 25.18 | 170*185 | 查看详情 |
TK-S660 | 600 | 660 | 上柴股份 | SC33W990D2 | 国二 | 32.8 | 180*215 | 查看详情 |
TK-SD660 | 600 | 660 | 上海申动 | SDV660 | 国二 | 28.4 | 138*158 | 查看详情 |
TK-A660 | 600 | 660 | 乾能 | QN28H816 | 国二 | 28 | 138*160 | 查看详情 |
TK-Y660 | 600 | 660 | 广西玉柴 | YC6C1020-D31 | 国三 | 39.58 | 200*210 | 查看详情 |
TK-Y660 | 600 | 660 | 广西玉柴 | YC6TD1000-D30 | 国三 | 39.58 | 152*180 | 查看详情 |
TK-Z660 | 600 | 660 | 泰康 | TKV720D | 国二 | 26.6 | 138*160 | 查看详情 |
TK-Z660 | 600 | 660 | 泰康 | TKAA1340G5 | 国二 | 21.93 | 128*142 | 查看详情 |
TK-W660 | 600 | 660 | 潍柴股份 | 12M26D748E200 | 国二 | 31.8 | 150*150 | 查看详情 |
TK-W660 | 600 | 660 | 潍柴股份 | 12M33D748E310 | 国三 | 39.2 | 150*185 | 查看详情 |
TK-W650 | 600 | 650 | 潍柴股份 | 12M33D725E310 | 国三 | 39.2 | 150*185 | 查看详情 |
TK-P660 | 600 | 660 | 英资帕金斯 | 2806C-E18TAG3 | 国二 | 18.1 | 145*183 | 查看详情 |
TK-P660 | 600 | 660 | 英资帕金斯 | 4006-23TAG2A | 国二 | 22.9 | 160*190 | 查看详情 |
TK-D660A | 600 | 660 | 道依茨 | TK12V132ZL-LAG2A | 华柴 | 23.8 | 132*145 | 查看详情 |
TK-K660 | 600 | 660 | 重庆康明斯 | KTA38-G2 | 国二 | 37.8 | 159*159 | 查看详情 |
TK-C660 | 600 | 660 | 重庆科克 | PTAA22EG5 | 国三 | 21.9 | 128*142 | 查看详情 |
TK-K660 | 600 | 660 | 重庆科克 | PTAA1340G5 | 国二 | 21.93 | 128*142 | 查看详情 |
一家生产和研发,销售为一体的发电机企业