100-200KW
100-200KW | ||||||||
机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径行程 | 查看详情 | |
主用 | 备用 | |||||||
TK-S110 | 100 | 110 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G35 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S110 | 100 | 110 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 国二 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-K121 | 100 | 110 | 东风康明斯 | QSB5.9-G3 | 国三 | 5.9 | 102*120 | 查看详情 |
TK-K105 | 100 | 110 | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 国二 | 5.9 | 102*120 | 查看详情 |
TK-Y110 | 100 | 110 | 广西玉柴 | YC4A180L-D20 | 国二 | 4.84 | 108*132 | 查看详情 |
TK-Y110 | 100 | 110 | 广西玉柴 | YC4A165-D30 | 国三 | 4.84 | 108*132 | 查看详情 |
TK-Y110 | 100 | 110 | 广西玉柴 | YC6B180L-D20 | 国二 | 6.87 | 108*125 | 查看详情 |
TK -Z110 | 100 | 110 | 泰康 | TK6105AZLD | 国二 | 6.75 | 105*130 | 查看详情 |
TK-V115 | 100 | 115 | 沃尔沃 | TAD532GE | 国二 | 4.76 | 108*130 | 查看详情 |
TK-V115 | 100 | 110 | 沃尔沃 | TAD750GE | 国三 | 4.76 | 108*130 | 查看详情 |
TK-W110B | 100 | 110 | 潍柴股份 | WP6D132E200 | 国二 | 6.75 | 105*120 | 查看详情 |
TK-W110A | 100 | 110 | 潍柴股份 | WP6D132E200 | 国二 | 6.75 | 105*120 | 查看详情 |
TK-W110C | 100 | 110 | 潍柴股份 | WP3ND132E313 | 国三 | 3 | 94*107 | 查看详情 |
TK-W110D | 100 | 110 | 潍柴股份 | WP4.6ND138E310 | 国三 | 4.6 | 108*125 | 查看详情 |
TK-D110C | 100 | 110 | 道依茨 | BF4M1013FC | 大柴 | 4.76 | 108*130 | 查看详情 |
TK-S120 | 110 | 120 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G36 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S120 | 110 | 120 | 上柴股份 | SC4H180D2 | 国二 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-K121 | 110 | 121 | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 国二 | 5.9 | 102*120 | 查看详情 |
TK-P121 | 110 | 121 | 帕金斯 | 1106A-70TG1 | 国二 | 7.01 | 105*135 | 查看详情 |
TK-Y120 | 110 | 120 | 广西玉柴 | YC6A190-D30 | 国三 | 7.25 | 108*132 | 查看详情 |
TK-Y120 | 110 | 120 | 广西玉柴 | YC4A190-D30 | 国三 | 4.84 | 108*132 | 查看详情 |
TK-P127 | 115 | 127 | 帕金斯 | 1106D-E70TAG2 | 国二 | 7.01 | 105*135 | 查看详情 |
TK-D132 | 119 | 132 | 韩国斗山 | DP086TA | 国二 | 8.1 | 111*139 | 查看详情 |
TK-S130 | 120 | 132 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G31 | 国三 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S135 | 120 | 135 | 上柴股份 | SC7H220D2 | 国二 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-K139 | 120 | 132 | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G12 | 国二 | 5.9 | 102*120 | 查看详情 |
HC-C132 | 120 | 132 | 东风康明斯 | QSB6.7-G3 | 国三 | 6.7 | 114*145 | 查看详情 |
TK-A132 | 120 | 132 | 乾能 | QND8H163-G3 | 国三 | 12.6 | 102*135 | 查看详情 |
TK-A132 | 120 | 132 | 乾能 | QN8H163 | 国二 | 12.6 | 102*135 | 查看详情 |
TK-P132C | 120 | 132 | 帕金斯 | 1106D-E70TAG3 | 国二 | 7.01 | 105*135 | 查看详情 |
TK-P132B | 120 | 132 | 帕金斯 | 1106A-70TAG2 | 国二 | 7.01 | 105*135 | 查看详情 |
TK-P132A | 120 | 132 | 帕金斯 | 1106A-70TAG2 | 国二 | 7.01 | 105*135 | 查看详情 |
TK-Y132B | 120 | 132 | 广西玉柴 | YC6B210L-D20 | 国二 | 6.87 | 108*132 | 查看详情 |
TK-Y132 | 120 | 132 | 广西玉柴 | YC6A205-D30 | 国三 | 7.25 | 108*132 | 查看详情 |
TK-Y132 | 120 | 132 | 广西玉柴 | YC6B205L-D20 | 国二 | 6.87 | 108*125 | 查看详情 |
TK-Z132 | 120 | 132 | 泰康 | TK8D220D2 | 国二 | 8.3 | 102*135 | 查看详情 |
TK-V132 | 120 | 132 | 沃尔沃 | TAD731GE | 国二 | 7.15 | 108*130 | 查看详情 |
TK-V132 | 120 | 132 | 沃尔沃 | TAD751GE | 国三 | 7.15 | 108*130 | 查看详情 |
TK-W132C | 120 | 132 | 潍柴股份 | WP7D152E310 | 国三 | 7.47 | 108*136 | 查看详情 |
TK-W132B | 120 | 132 | 潍柴股份 | WP6D152E200 | 国二 | 6.75 | 105*120 | 查看详情 |
TK-W132A | 120 | 132 | 潍柴股份 | WP6D152E200 | 国二 | 6.75 | 105*120 | 查看详情 |
TK-W132C | 120 | 132 | 潍柴股份 | WP6D152E310 | 国三 | 6.7 | 105*130 | 查看详情 |
TK-D140C | 128 | 140 | 道依茨 | BF6M1013ECG1 | 大柴 | 7.14 | 108*130 | 查看详情 |
TK-S140 | 130 | 145 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G32 | 国三 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-D148 | 134 | 148 | 韩国斗山 | P086TI-1 | 国二 | 8.1 | 111*139 | 查看详情 |
TK-S150 | 135 | 150 | 上柴股份 | SC7H230D2 | 国二 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-Y155 | 140 | 155 | 广西玉柴 | YC6A245L-D20 | 国二 | 7.25 | 108*132 | 查看详情 |
TK-Y150 | 140 | 150 | 广西玉柴 | YC6A230-D30 | 国三 | 7.25 | 108*132 | 查看详情 |
TK-Y150 | 140 | 150 | 广西玉柴 | YC6A230L-D20 | 国二 | 7.26 | 108*132 | 查看详情 |
TK-D160C | 140 | 160 | 道依茨 | BF6M1013ECG2 | 大柴 | 7.14 | 108*130 | 查看详情 |
TK-P160C | 145 | 160 | 帕金斯 | 1106D-E70TAG4 | 国二 | 7.01 | 105*135 | 查看详情 |
TK-P160B | 145 | 160 | 帕金斯 | 1106A-70TAG3 | 国二 | 7.01 | 105*135 | 查看详情 |
TK-P160A | 145 | 160 | 帕金斯 | 1106A-70TAG3 | 国二 | 7.01 | 105*135 | 查看详情 |
TK-D160D | 145 | 160 | 道依茨 | BF6M1013FCG2 | 大柴 | 7.14 | 108*130 | 查看详情 |
TK-S160 | 150 | 165 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G33 | 国三 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S165 | 150 | 165 | 上柴股份 | SC7H250D2 | 国二 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-K165 | 150 | 165 | 东风康明斯 | QSB6.7-G4 | 国三 | 6.7 | 114*145 | 查看详情 |
TK-K165 | 150 | 165 | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 国二 | 8.3 | 102*120 | 查看详情 |
TK-K165 | 150 | 165 | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 国二 | 8.3 | 102*120 | 查看详情 |
TK-Y160 | 150 | 160 | 广西玉柴 | YC6A245-D30 | 国三 | 7.25 | 108*132 | 查看详情 |
TK-Y160 | 150 | 160 | 广西玉柴 | YC6A245L-D21 | 国二 | 7.26 | 108*132 | 查看详情 |
TK-Z165 | 150 | 165 | 泰康 | TK8D280D2 | 国二 | 10.5 | 102*135 | 查看详情 |
TK-V165 | 150 | 165 | 沃尔沃 | TAD732GE | 国二 | 7.15 | 108*130 | 查看详情 |
TK-V160 | 150 | 160 | 沃尔沃 | TAD752GE | 国三 | 12.78 | 131*158 | 查看详情 |
TK-W165C | 150 | 165 | 潍柴股份 | WP7D185E310 | 国三 | 7.47 | 108*136 | 查看详情 |
TK-W165A | 150 | 165 | 潍柴股份 | WP10D200E200 | 国二 | 9.73 | 126*130 | 查看详情 |
TK-W165B | 150 | 165 | 潍柴股份 | WP10D200E200 | 国二 | 9.73 | 126*130 | 查看详情 |
TK-S180 | 160 | 180 | 上柴正新 | G128ZLD | 国二 | 6.5 | 110*124 | 查看详情 |
TK-S170 | 160 | 175 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G34 | 国三 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-SD176 | 160 | 176 | 上海申动 | SDG128ZLD | 国二 | 12.9 | 135*150 | 查看详情 |
TK-K176 | 160 | 176 | 东风康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 国二 | 8.3 | 102*120 | 查看详情 |
TK-A176 | 160 | 176 | 乾能 | QND8H217-G3 | 国三 | 12.6 | 102*135 | 查看详情 |
TK-A176 | 160 | 176 | 乾能 | QN8H217 | 国二 | 12.6 | 102*135 | 查看详情 |
TK-P176 | 160 | 176 | 帕金斯 | 1106A-70TAG4 | 国二 | 7.01 | 105*135 | 查看详情 |
TK-Y180 | 160 | 180 | 广西玉柴 | YC6A275-D30 | 国三 | 7.25 | 108*132 | 查看详情 |
TK-Z180 | 160 | 180 | 泰康 | TK8D280D2 | 国二 | 10.5 | 102*135 | 查看详情 |
TK-V180 | 160 | 180 | 沃尔沃 | TAD753GE | 国三 | 12.78 | 108*130 | 查看详情 |
TK-W200C | 160 | 176 | 潍柴股份 | WP7D216E310 | 国三 | 7.47 | 108*136 | 查看详情 |
TK-P176B | 160 | 176 | 英资帕金斯 | 1506A-E88TAG1 | 国二 | 8.8 | 105*135 | 查看详情 |
TK-D180C | 160 | 180 | 道依茨 | BF6M1013FCG3 | 大柴 | 7.14 | 108*130 | 查看详情 |
TK-D180 | 160 | 180 | 韩国斗山 | P086TI | 国二 | 8.1 | 111*139 | 查看详情 |
TK-V180 | 165 | 180 | 沃尔沃 | TAD733GE | 国二 | 7.15 | 108*130 | 查看详情 |
TK-S180 | 170 | 190 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G31 | 国三 | 8.9 | 114*144 | 查看详情 |
TK-S180 | 170 | 180 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G35 | 国三 | 6.5 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S185 | 170 | 185 | 上柴股份 | SC13G280D2 | 国二 | 12.88 | 135*150 | 查看详情 |
TK-S185 | 170 | 185 | 上柴股份 | SC8D280D2 | 国二 | 8.27 | 114*135 | 查看详情 |
TK-S200 | 180 | 200 | 上柴正新 | G128ZLD2 | 国二 | 8.82 | 114*144 | 查看详情 |
TK-S200 | 180 | 200 | 上柴股份 | SC13G310D2 | 国二 | 12.88 | 135*150 | 查看详情 |
TK-S200 | 180 | 200 | 上柴股份 | SC9D310D2 | 国二 | 8.82 | 114*114 | 查看详情 |
TK-SD198 | 180 | 198 | 上海申动 | SDG128ZLD2 | 国二 | 12.9 | 135*150 | 查看详情 |
TK-SD198 | 180 | 198 | 上海申动 | SD227 | 国二 | 13 | 135*150 | 查看详情 |
TK-K200 | 180 | 200 | 东风康明斯 | QSL8.9-G2 | 国三 | 8.9 | 114*145 | 查看详情 |
TK-A198 | 180 | 198 | 乾能 | QND9H245-G3 | 国三 | 12.6 | 102*135 | 查看详情 |
TK-A198 | 180 | 198 | 乾能 | QN9H245 | 国二 | 12.6 | 102*135 | 查看详情 |
TK-Z200 | 180 | 200 | 泰康 | TK9D310D2 | 国二 | 12.8 | 114*135 | 查看详情 |
TK-W200A | 180 | 200 | 潍柴股份 | WP10D238E200 | 国二 | 9.72 | 126*130 | 查看详情 |
TK-W198D | 180 | 198 | 潍柴股份 | WP10D238E350 | 国三 | 9.69 | 126*130 | 查看详情 |
TK-P198 | 180 | 198 | 英资帕金斯 | 1506A-E88TAG2 | 国二 | 8.8 | 112*149 | 查看详情 |
TK-D200A | 180 | 200 | 道依茨 | BF6M1015-LA GA | 华柴 | 11.9 | 132*145 | 查看详情 |
TK-D203 | 180 | 203 | 韩国斗山 | DP086LA | 国二 | 8.1 | 111*139 | 查看详情 |
TK-SD206 | 187 | 206 | 上海申动 | SD13G280D2 | 国二 | 12.9 | 135*150 | 查看详情 |
TK-S220 | 200 | 220 | 上柴正新 | G128ZLD1 | 国二 | 12.88 | 135*150 | 查看详情 |
TK-S210 | 200 | 220 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G32 | 国三 | 8.9 | 114*144 | 查看详情 |
TK-S220 | 200 | 220 | 上柴股份 | SC9D340D2 | 国二 | 8.82 | 114*144 | 查看详情 |
TK-SD220 | 200 | 220 | 上海申动 | SDG128ZLD1 | 国二 | 12.9 | 135*150 | 查看详情 |
TK-SD220 | 200 | 220 | 上海申动 | SD263 | 国二 | 13 | 135*150 | 查看详情 |
TK-K220 | 200 | 220 | 东风康明斯 | QSL8.9-G3 | 国三 | 8.9 | 114*145 | 查看详情 |
TK-K220 | 200 | 220 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 国二 | 8.9 | 114*145 | 查看详情 |
TK-A220 | 200 | 220 | 乾能 | QN9H272 | 国二 | 12.6 | 114*135 | 查看详情 |
TK-Q220 | 200 | 220 | 乾能 | QND9H272-G3 | 国三 | 8.82 | 114*144 | 查看详情 |
TK-Y220 | 200 | 220 | 广西玉柴 | YC6MK360L-D20 | 国二 | 7.25 | 108*132 | 查看详情 |
TK-Y220 | 200 | 220 | 广西玉柴 | YC6MK350L-D20 | 国二 | 10.34 | 123*145 | 查看详情 |
TK-Y220 | 200 | 220 | 广西玉柴 | YC6MK350-D30 | 国三 | 10.34 | 123*145 | 查看详情 |
TK-Z220 | 200 | 220 | 泰康 | TK9D340D2 | 国二 | 12.8 | 114*135 | 查看详情 |
TK-V220 | 200 | 220 | 沃尔沃 | TAD734GE | 国二 | 7.15 | 108*130 | 查看详情 |
TK-V220 | 200 | 220 | 沃尔沃 | TAD754GE | 国三 | 12.78 | 131*158 | 查看详情 |
TK-W220 | 200 | 220 | 潍柴股份 | WP10D264E200 | 国二 | 9.72 | 126*130 | 查看详情 |
TK-W220C | 200 | 220 | 潍柴股份 | WP7D240E310 | 国三 | 7.47 | 108*136 | 查看详情 |
TK-W220C | 200 | 220 | 潍柴股份 | WP10D264E350 | 国三 | 9.72 | 126*130 | 查看详情 |
TK-P220 | 200 | 220 | 英资帕金斯 | 1506A-E88TAG3 | 国二 | 8.8 | 112*149 | 查看详情 |
TK-D220C | 200 | 220 | 道依茨 | TCD8.0 | 大柴 | 7.8 | 110*136 | 查看详情 |
TK-D220A | 200 | 220 | 道依茨 | BF6M1015C-LA G1A | 华柴 | 11.9 | 132*145 | 查看详情 |
TK-K220 | 200 | 220 | 重庆康明斯 | NTA855-G1 | 国二 | 14 | 140*152 | 查看详情 |
TK-K220 | 200 | 220 | 重庆康明斯 | NT855-GA | 国二 | 14 | 140*152 | 查看详情 |
TK-K220 | 200 | 220 | 重庆康明斯 | MTA11-G2 | 国二 | 10.8 | 125*147 | 查看详情 |
TK-K220 | 200 | 220 | 重庆康明斯 | MTA11-G2A | 国二 | 10.8 | 125*147 | 查看详情 |
TK-D246 | 200 | 220 | 韩国斗山 | P126TI | 国二 | 11.1 | 123*155 | 查看详情 |
一家生产和研发,销售为一体的发电机企业