50-100KW
50-100KW | ||||||||
机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径行程 | 查看详情 | |
主用 | 备用 | |||||||
TK -Z50 | 40 | 44 | 泰康 | TK4105ZD | 国二 | 3.87 | 100*115 | 查看详情 |
TK-S50 | 45 | 50 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G31 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-Y50 | 45 | 50 | 广西玉柴 | YCD4T22D | 国二 | 4.22 | 108*115 | 查看详情 |
TK-Y55 | 50 | 55 | 广西玉柴 | YCD4P22D | 国二 | 4.58 | 108*125 | 查看详情 |
TK-P55 | 50 | 55 | 帕金斯 | 1103A-33TG2 | 国二 | 3.3 | 105*127 | 查看详情 |
TK-K55 | 50 | 55 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 国二 | 3.9 | 102*120 | 查看详情 |
TK-Y55 | 50 | 55 | 广西玉柴 | YC4D90-D34 | 国三 | 4.21 | 108*115 | 查看详情 |
TK-W55 | 50 | 55 | 潍柴股份 | WP4.1D66E200 | 国二 | 4.08 | 105*118 | 查看详情 |
TK-Y55 | 50 | 55 | 广西玉柴 | YC4D90Z-D21 | 国二 | 4.21 | 108*115 | 查看详情 |
TK-W55C | 50 | 55 | 潍柴股份 | WP2.3ND66E310 | 国三 | 2.3 | 89*92 | 查看详情 |
TK-W55C | 50 | 55 | 潍柴股份 | WP4D66E310 | 国三 | 4.5 | 105*130 | 查看详情 |
TK-D55 | 50 | 55 | 韩国斗山 | SP344CB | 国二 | 4.21 | 108*115 | 查看详情 |
TK-K56 | 50 | 56 | 东风康明斯 | QSB3.9-G2 | 国三 | 3.9 | 102*120 | 查看详情 |
TK-Y55 | 50 | 55 | 广西玉柴 | YCD4P22D | 国二 | 4.58 | 108*125 | 查看详情 |
TK-P55 | 50 | 55 | 帕金斯 | 1103A-33TG2 | 国二 | 3.3 | 105*127 | 查看详情 |
TK-K55 | 50 | 55 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 国二 | 3.9 | 102*120 | 查看详情 |
TK-Y55 | 50 | 55 | 广西玉柴 | YC4D90-D34 | 国三 | 4.21 | 108*115 | 查看详情 |
TK-W55 | 50 | 55 | 潍柴股份 | WP4.1D66E200 | 国二 | 4.08 | 105*118 | 查看详情 |
TK-Y55 | 50 | 55 | 广西玉柴 | YC4D90Z-D21 | 国二 | 4.21 | 108*115 | 查看详情 |
TK-W55C | 50 | 55 | 潍柴股份 | WP2.3ND66E310 | 国三 | 2.3 | 89*92 | 查看详情 |
TK-W55C | 50 | 55 | 潍柴股份 | WP4D66E310 | 国三 | 4.5 | 105*130 | 查看详情 |
TK-D55 | 50 | 55 | 韩国斗山 | SP344CB | 国二 | 4.21 | 108*115 | 查看详情 |
TK-K56 | 50 | 56 | 东风康明斯 | QSB3.9-G2 | 国三 | 3.9 | 102*120 | 查看详情 |
TK-P57 | 52 | 57 | 帕金斯 | 1104A-44TG1 | 国二 | 4.4 | 105*127 | 查看详情 |
TK-S60 | 55 | 60 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G32 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-S60 | 55 | 60 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 国二 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-Y66 | 60 | 66 | 广西玉柴 | YCD4Y22D-95 | 国二 | 4.75 | 110*125 | 查看详情 |
TK-P66 | 60 | 66 | 英资帕金斯 | 1104D-44TG1 | 国二 | 4.4 | 105*127 | 查看详情 |
TK-K69 | 60 | 70 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G11 | 国二 | 3.9 | 102*120 | 查看详情 |
TK-Y64 | 60 | 64 | 广西玉柴 | YC4D105-D34 | 国三 | 4.21 | 108*115 | 查看详情 |
TK-S66 | 60 | 66 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 国二 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-Y66 | 60 | 66 | 广西玉柴 | YC4A100Z-D20 | 国二 | 4.84 | 108*132 | 查看详情 |
TK-D66 | 60 | 66 | 韩国斗山 | SP344CC | 国二 | 4.21 | 108*115 | 查看详情 |
TK-W70 | 64 | 70 | 潍柴股份 | WP4.1D80E200 | 国二 | 4.08 | 105*118 | 查看详情 |
TK-W70C | 64 | 70 | 潍柴股份 | WP3ND82E310 | 国三 | 3 | 94*107 | 查看详情 |
TK-P72C | 65 | 72 | 帕金斯 | 1104D-E44TAG1 | 国二 | 4.4 | 105*127 | 查看详情 |
TK-P72A | 65 | 72 | 帕金斯 | 1104A-44TG2 | 国二 | 4.4 | 105*127 | 查看详情 |
TK-P72B | 65 | 72 | 帕金斯 | 1104C-44TAG1 | 国二 | 4.4 | 105*127 | 查看详情 |
TK-S80 | 70 | 77 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G33 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-Y77 | 70 | 77 | 广西玉柴 | YC4D120-D31 | 国三 | 4.21 | 108*115 | 查看详情 |
TK-Y77 | 70 | 77 | 广西玉柴 | YCD4Y22D-110 | 国二 | 4.75 | 110*125 | 查看详情 |
TK-K77 | 70 | 77 | 东风康明斯 | QSB3.9-G3 | 国三 | 3.9 | 102*120 | 查看详情 |
TK-K86 | 70 | 78 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G2 | 国二 | 5 | 102*120 | 查看详情 |
TK-K86 | 70 | 78 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G1 | 国二 | 5 | 102*120 | 查看详情 |
TK-Y80 | 70 | 80 | 广西玉柴 | YC4D120-D30 | 国三 | 4.21 | 108*115 | 查看详情 |
TK-S77 | 70 | 77 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 国二 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-V75 | 70 | 75 | 沃尔沃 | TAD530GE | 国二 | 4.76 | 108*130 | 查看详情 |
TK-V77 | 70 | 77 | 沃尔沃 | TAD550GE | 国三 | 4.76 | 108*130 | 查看详情 |
TK-Y86 | 70 | 86 | 广西玉柴 | YC4A140L-D20 | 国二 | 4.84 | 108*132 | 查看详情 |
TK-W80 | 75 | 80 | 潍柴股份 | WP4.1D100E200 | 国二 | 4.76 | 108*130 | 查看详情 |
TK-W80C | 75 | 80 | 潍柴股份 | WP4D100E310 | 国三 | 4.5 | 105*130 | 查看详情 |
TK-Y88 | 80 | 88 | 广西玉柴 | YC4D140-D31 | 国三 | 4.84 | 108*132 | 查看详情 |
TK-Y88 | 80 | 88 | 广西玉柴 | YC4A140-D30 | 国三 | 4.84 | 108*132 | 查看详情 |
TK-Y88 | 80 | 88 | 广西玉柴 | YCD4Y32D-130 | 国二 | 4.75 | 110*125 | 查看详情 |
TK-P88B | 80 | 88 | 帕金斯 | 1104D-E44TAG2 | 国二 | 4.4 | 105*127 | 查看详情 |
TK-P88A | 80 | 88 | 帕金斯 | 1104C-44TAG2 | 国二 | 4.4 | 105*127 | 查看详情 |
TK-K95 | 80 | 89 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G2 | 国二 | 5.9 | 102*120 | 查看详情 |
TK-Y90 | 80 | 90 | 广西玉柴 | YC4D140-D30 | 国三 | 4.21 | 108*115 | 查看详情 |
TK-W90 | 80 | 88 | 潍柴股份 | WP4D108E200 | 国二 | 4.5 | 105*130 | 查看详情 |
TK-V88 | 80 | 88 | 沃尔沃 | TAD531GE | 国二 | 4.76 | 108*130 | 查看详情 |
TK-V88 | 80 | 88 | 沃尔沃 | TAD551GE | 国三 | 4.76 | 108*130 | 查看详情 |
TK-Y90 | 80 | 90 | 广西玉柴 | YC6B135Z-D20 | 国二 | 6.87 | 108*125 | 查看详情 |
TK-W88C | 80 | 88 | 潍柴股份 | WP2.3ND105E313 | 国三 | 2.3 | 89*92 | 查看详情 |
TK-Y88 | 80 | 88 | 广西玉柴 | YC4A140L-D20 | 国二 | 4.84 | 108*132 | 查看详情 |
TK-K88 | 80 | 88 | 东风康明斯 | QSB5.9-G2 | 国三 | 5.9 | 102*120 | 查看详情 |
TK-S95 | 85 | 95 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G34 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-Y100-C | 85 | 95 | 广西玉柴 | YC4D155-D30-C | 国二 | 4.21 | 108*115 | 查看详情 |
TK-Y100 | 90 | 100 | 广西玉柴 | YC4D155-D31 | 国三 | 4.21 | 108*115 | 查看详情 |
TK-Y100 | 90 | 100 | 广西玉柴 | YC4D155-D30 | 国三 | 4.21 | 108*115 | 查看详情 |
TK-S100 | 90 | 100 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 国二 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-Y100 | 90 | 100 | 广西玉柴 | YC6B155L-D21 | 国二 | 6.87 | 108*125 | 查看详情 |
TK-S110 | 100 | 110 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G35 | 国三 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-Y110 | 100 | 110 | 广西玉柴 | YC4A180L-D20 | 国二 | 4.84 | 108*132 | 查看详情 |
TK-K121 | 100 | 110 | 东风康明斯 | QSB5.9-G3 | 国三 | 5.9 | 102*120 | 查看详情 |
TK-K105 | 100 | 110 | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 国二 | 5.9 | 102*120 | 查看详情 |
TK-Y110 | 100 | 110 | 广西玉柴 | YC4A165-D30 | 国三 | 4.84 | 108*132 | 查看详情 |
TK-S110 | 100 | 110 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 国二 | 4.3 | 105*124 | 查看详情 |
TK-W110B | 100 | 110 | 潍柴股份 | WP6D132E200 | 国二 | 6.75 | 105*120 | 查看详情 |
TK-W110A | 100 | 110 | 潍柴股份 | WP6D132E200 | 国二 | 6.75 | 105*120 | 查看详情 |
TK-V115 | 100 | 115 | 沃尔沃 | TAD532GE | 国二 | 4.76 | 108*130 | 查看详情 |
TK-V115 | 100 | 110 | 沃尔沃 | TAD750GE | 国三 | 4.76 | 108*130 | 查看详情 |
TK-Y110 | 100 | 110 | 广西玉柴 | YC6B180L-D20 | 国二 | 6.87 | 108*125 | 查看详情 |
TK-W110C | 100 | 110 | 潍柴股份 | WP3ND132E313 | 国三 | 3 | 94*107 | 查看详情 |
TK-W110D | 100 | 110 | 潍柴股份 | WP4.6ND138E310 | 国三 | 4.6 | 108*125 | 查看详情 |
一家生产和研发,销售为一体的发电机企业